10.5X28.2 - DK20
DH2000 20 H47 4/2 - 113,2m DE,ZA/US
DH 500 14 H52 1/1 - 107.4m DE,ZA/US
DH 500 14 H40 1/1 - 83.4m DE,ZA/US
DH5/600 14 H12 1/1 - 27,4m DE,ZA/US
DH5/600 14 H20 1/1 - 43,4m DE,ZA/US
DH 500/600 3ST - I=192.8
DH 300/400 3ST - I= 85.7
DH3/400 11 H20 1/1 - 43,6m DE,ZA/US
4.2X12.2 - DK 2
125 1SPK OZ
DH1000 14 H24 2/2 - 2x 33.8m DE,ZA/US
KM90B-DK 5
ZMS 3.2 t DK16
ZMS 1.25 t DK10