DH2000 20 H27 2/2 - 2x 31,4m DE,ZA/US
DH2000 4ST - I=214,6
116x 270
FG10
DH2000 4ST - I=406,9
DH2000 3ST - I= 98,1
DH2000 25 H27 1/1 - 62,7m DE,ZA/US
DH2000 25 H27 2/1 - 64,1m DE,ZA/US
DH2000 20 H47 4/2 - 113,7m DE,ZA/US
DH2000 25 H27 2/1 - 63,9m DE,ZA/US
DH2000 25 H18 2/1 - 45,5m DE,ZA/US
3.15 T
M20x190 HV 镀锌 MoS2
发动机罩 FG10-KB160-225
FG10KB200ZN