Rope Diameter: 11.3 mm, 280/11.3 - DH300
FG08 KB112-140
DH5/600 14 H20 1/1 - 43,4m DE,ZA/US
DH 500/600 3ST - I= 96.6
DH 600 14 H20 2/1 - 44.6m DE
DH5/600 14 H12 1/1 - 27,4m DE,ZA/US
DH5/600 14 H20 1/1 - 43,4m DE,ZA/US
DH 600 11 H12 2/2 - 2x 13.8m DE
DH5/600 11 H20 2/2 - 2x 23,2m DE,IT,US
DH5/600 11 H12 4/2 - 29,2m DE,IT,US
FG08
P/DH
BSN 5 S
DH3-600
DH 600 14 H20 4/1 - 46.7m DE