DH1000 20 H51 1/1 - 108,1m DE,ZA/US
DH1000 20 H40 2/1 - 87,3m DE,ZA/US
DH1000 3ST - I=226.8
DH1000 3ST - I=112.3
FG10 - i= 3,87 -12,5
DH1000 14 H51 4/2 - 147.3m DE,ZA/US
DH1000 14 H51 4/2 - 147.8m DE,ZA/US
DH1000 20 H40 4/1 - 90,8m DE,ZA/US
Sheave Diameter: 522 mm, Pitch Diameter: 571.4 mm, Rope Diameter: 20.2 mm, bottom block, 2/1, 3 m/4 m
DH 1000
KB 71, 80
DH1000
DH1000 2 级
DH1000 20 H16 4/1 - 43.2m DE,ZA/US
DH1000 20 H16 2/1 - 40.0m DE,ZA/US